Porções por embalagem: cerca de 38
Porção: 13ml (1 colher de sopa)
| Componente | 100ml | 13ml | %VD* |
|---|---|---|---|
| Valor energético (kcal) | 831 | 108 | 5% |
| Carboidratos totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gorduras totais (g) | 92 | 12 | 22% |
| Gorduras saturadas (g) | 15 | 2 | 9% |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | - |
| Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0% |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0% |
*%VD = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
7798129090899
| 1 x de R$199,00 sem juros | Total R$199,00 |
